Tabela Salopette Verão

| Tamanho | Comprimento (com alças) | Comprimento Gancho | Cintura |
|---|---|---|---|
| 0-3 meses | 34cm | 28cm | 39cm |
| 3-6 meses | 36cm | 30cm | 42cm |
| 6-9 meses | 37cm | 32cm | 43cm |
| 9-12 meses | 40cm | 34cm | 47cm |
| 12-18 meses | 42cm | 36cm | 48cm |
| 18-24 meses | 44cm | 38cm | 51cm |
| 2-3 anos | 51cm | 43cm | 52cm |
| 3-4 anos | 54cm | 46cm | 56cm |
| 4-5 anos | 56cm | 49cm | 58cm |
| 5-6 anos | 58cm | 51cm | 59cm |
Observações Importantes:
- Modelagem correta, mas se a criança for grande, pode comprar um tamanho acima.
- Os tamanhos em meses e anos são meramente representativos, e seguem uma média de tamanho internacional.
- Cada criança tem medidas diferentes, por isso, leve em consideração as medidas das roupas antes de decidir os tamanhos.
- Lembre-se de que há elasticidade natural da fibra da malha.